首季业绩暴增股名单:57股净利润增幅翻倍
132家公司公布一季度业绩预告,业绩预增公司有107家,占比81.06%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月10日,有132家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司107家、预盈16家,合计报喜公司比例为93.18%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有57家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有34家。具体到个股看,锐捷网络预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为4726.53%;芯动联科、广大特材预计净利润同比增幅中值分别为2815.01%、1504.79%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、国防军工、电子等行业,分别有9只、6只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有38只、8只、11只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨7.20%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是双林股份,累计上涨101.45%;胜宏科技、利民股份分别上涨52.53%、45.17%紧随其后。股价下跌个股中,铖昌科技跌幅最大,累计下跌21.50%,跌幅较大的还有国货航、炬芯科技,累计跌幅分别为20.30%、20.17%。
从资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有张江高科、中船防务、中国海防,资金净流入金额分别为19884.94万元、9591.55万元、8793.21万元。近5日主力资金净流出金额较高的有比亚迪、胜宏科技、中国船舶,资金净流出金额分别为148712.78万元、128511.55万元、79470.16万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301165 | 锐捷网络 | 2025.04.09 | 预增 | 4726.53 | -14.93 | 通信 |
688582 | 芯动联科 | 2025.04.09 | 预盈 | 2815.01 | 16.20 | 电子 |
688186 | 广大特材 | 2025.03.31 | 预增 | 1504.79 | 43.97 | 钢铁 |
002734 | 利民股份 | 2025.04.08 | 预盈 | 1395.38 | 45.17 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2025.04.09 | 预增 | 1103.34 | -1.14 | 国防军工 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 预盈 | 894.00 | 6.75 | 电子 |
603499 | 翔港科技 | 2025.04.02 | 预增 | 814.99 | -14.97 | 轻工制造 |
600111 | 北方稀土 | 2025.04.08 | 预增 | 726.10 | 19.23 | 有色金属 |
600764 | 中国海防 | 2025.04.09 | 预增 | 692.80 | 1.31 | 国防军工 |
688661 | 和林微纳 | 2025.04.01 | 预盈 | 598.34 | 15.48 | 电子 |
002846 | 英联股份 | 2025.04.08 | 预增 | 589.78 | 2.80 | 轻工制造 |
300199 | 翰宇药业 | 2025.03.27 | 预盈 | 568.02 | -5.82 | 医药生物 |
002611 | 东方精工 | 2025.04.10 | 预增 | 525.00 | 5.03 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.04.10 | 预增 | 383.91 | -20.17 | 电子 |
601211 | 国泰君安 | 2025.04.08 | 预增 | 375.00 | -13.14 | 非银金融 |
600482 | 中国动力 | 2025.04.08 | 预增 | 325.61 | -12.83 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 2025.03.10 | 预增 | 319.83 | 52.53 | 电子 |
600490 | 鹏欣资源 | 2025.04.10 | 预增 | 309.30 | 4.26 | 有色金属 |
001270 | 铖昌科技 | 2025.04.09 | 预盈 | 306.33 | -21.50 | 国防军工 |
601989 | 中国重工 | 2025.04.08 | 预增 | 304.64 | -11.43 | 国防军工 |
002714 | 牧原股份 | 2025.04.09 | 预盈 | 291.26 | 9.78 | 农林牧渔 |
603236 | 移远通信 | 2025.04.10 | 预增 | 265.19 | -8.14 | 通信 |
002102 | 能特科技 | 2025.04.09 | 预增 | 263.16 | 1.15 | 医药生物 |
600268 | 国电南自 | 2025.04.10 | 预盈 | 261.55 | -1.34 | 电力设备 |
603086 | 先达股份 | 2025.04.10 | 预盈 | 256.23 | 18.46 | 基础化工 |
002396 | 星网锐捷 | 2025.04.10 | 预增 | 254.92 | -8.21 | 通信 |
001339 | 智微智能 | 2025.04.10 | 预增 | 224.31 | 12.74 | 计算机 |
002258 | 利尔化学 | 2025.04.04 | 预增 | 213.53 | 19.83 | 基础化工 |
600962 | 国投中鲁 | 2025.04.08 | 预增 | 204.50 | -8.21 | 农林牧渔 |
601766 | 中国中车 | 2025.04.08 | 预增 | 200.00 | -14.68 | 机械设备 |
600673 | 东阳光 | 2025.04.10 | 预增 | 191.61 | -17.09 | 综合 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 预增 | 190.00 | 15.20 | 商贸零售 |
600150 | 中国船舶 | 2025.04.08 | 预增 | 174.28 | -18.05 | 国防军工 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 预增 | 172.08 | 27.87 | 农林牧渔 |
688636 | 智明达 | 2025.04.07 | 预盈 | 170.15 | 41.14 | 国防军工 |
688117 | 圣诺生物 | 2025.03.31 | 预增 | 164.41 | 6.16 | 医药生物 |
605020 | 永和股份 | 2025.04.08 | 预增 | 160.62 | 1.62 | 基础化工 |
600160 | 巨化股份 | 2025.04.08 | 预增 | 158.00 | -1.20 | 基础化工 |
688388 | 嘉元科技 | 2025.04.10 | 预盈 | 154.40 | 6.04 | 电力设备 |
688722 | 同益中 | 2025.04.09 | 预增 | 153.27 | 36.86 | 基础化工 |
002917 | 金奥博 | 2025.04.08 | 预增 | 152.39 | 27.82 | 基础化工 |
600895 | 张江高科 | 2025.04.09 | 预增 | 152.00 | -7.65 | 房地产 |
300533 | 冰川网络 | 2025.04.09 | 预盈 | 145.34 | 18.62 | 传媒 |
600495 | 晋西车轴 | 2025.04.09 | 预盈 | 133.88 | 1.58 | 机械设备 |
688076 | 诺泰生物 | 2025.03.28 | 预增 | 126.00 | -7.67 | 医药生物 |
000876 | 新希望 | 2025.04.03 | 预盈 | 124.04 | 18.60 | 农林牧渔 |
002376 | 新北洋 | 2025.04.10 | 预盈 | 123.50 | -12.27 | 计算机 |
600186 | 莲花控股 | 2025.04.07 | 预增 | 123.48 | 22.98 | 食品饮料 |
600063 | 皖维高新 | 2025.03.29 | 预增 | 122.66 | 6.00 | 基础化工 |
688252 | 天德钰 | 2025.04.08 | 预增 | 116.96 | -9.19 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
2025-04-15 16:43:00
-
2025-04-15 15:03:00
-
2025-04-15 11:23:00
-
2025-04-15 08:50:00
-
2025-04-15 07:00:00
- “让中国老年人眼睛亮起来”——辽宁省慈善联合总会联合爱尔眼科共同启动2025年辽宁省春季“银发复明工程行动”
- 湖南道县:春耕好时节 早稻育秧忙
- 广安市二级巡视员王小兵 接受纪律审查和监察调查
- “花开时节逛咸阳”——2025咸阳市赏花季系列活动暨“花开礼泉·杏福有约”赏花季正式启动
- 山东威海5岁男童被殴致死案未当庭宣判,生母庭审中致歉
- 每年仅60元!“熊孩子”闯祸最多能赔几十万
- 5:1:2驳回弹劾!韩德洙复职,尹锡悦也能“无恙”吗?韩国迎来关键一周
- 华为上汽合作鸿蒙智行“尚界”品牌被曝计划4月10日发布
- 新航季 南航在吉航线全面升级 持续助力新时代东北全面振兴
- iPhone17惊艳设计实锤 iPhone15价比老人机创历史